
mzdžius ar ženklinant sandėlių ar gamyklos zonas. Dėl specialaus pastiprinančio tinklelio esančio viduje, šios juostos atlaiko didelę tempimo jėgą. Jos maksimaliai pastiprintos, kad atlaikytų didelę trintį ir atmosferos poveikį. Nelygus, dulkinas paviršius ir drėgmė – ne kliūtis šioms juostoms. Jos puikiai limpa ant minėtų paviršių ir turi didelį atsparumą drėgmei.
Techniniai duomenys:
JUOSTOS TIPAS | ST101 | ST201 | ST301 | ST311 | ST351 | ST401 | ST421 | ST451 | ST501 | STClear |
| Bendras storis (µm) | 150 | 175 | 190 | 190 | 180 | 220 | 220 | 220 | 260 | 150 |
| Audinio tankis (mesh) | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 26 | 26 | 38 | 15 |
| Lipnumas prie metalo (N/25mm) | 17.5 | 23 | 17.5 | 23 | 15 | 18 | 28 | 28 | 30 | 16 |
| Lipnumas prie PE (N/25mm) | 8.7 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 12 | 12 | 24 | 6 |
| Lipnumas prie akmens pagrindo, prie 0oC (N/25mm) | 2.3 | 2.3 | 9 | 2.3 | 9 | 14 | 5 | 5 | 30 | nepriklauso |
| Lipnumas prie akmens pagrindo, prie 23oC (N/25mm) | 11.5 | 8 | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | nepriklauso |
| Atsparumas tempimui (N/25mm) | 70 | 95 | 95 | 100 | 95 | 105 | 105 | 105 | 110 | 60 |
| Naudojimo temperatūra (oC) | -10 iki +75 | -10 iki +75 | -15 iki +60 | -10 iki +75 | -15 iki +60 | -15 iki +60 | -10 iki +75 | -10 iki +75 | -25 iki +60 | -10 iki +75 |
| Nuėmimas be klijų pėdsakų | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Taip | Ne | Taip |
| Standartinės spalvos: |
| |||||||||
| Pilka | Taip | Taip | Taip | Taip |
| Taip | Taip |
| Taip |
|
| Juoda | Taip | Taip |
|
|
|
| Taip |
|
|
|
| Balta | Taip | Taip |
|
|
|
| Taip |
|
|
|
| Geltona |
|
|
|
| Taip |
| Taip |
|
|
|
| Oranžinė |
|
|
|
|
|
|
| Taip |
|
|
| Raudona | Taip | Taip |
|
|
|
| Taip |
|
|
|
| Žalia |
|
|
|
|
|
| Taip |
|
|
|
| Mėlyna |
|
| Taip |
|
|
| Taip |
|
|
|
| Skaidri |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taip |
| Galimos ir kitos spalvos: | Taip | Taip | Taip | Taip | NE | Taip | Taip | NE | Taip | NE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yra įvairių juostos pločių ir ilgių.












